| Nombre de stagiaires | 20 |
| Total Heures de formation | 350 heures |
| Durée moyenne de formation |
14 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Les fondamentaux de la comptabilité 2. Tableaux de bords |
| Communication en amont de la formation | 5 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.9 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.9 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de formation | 4.9 / 5 |
| Structure de la formation | 5 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,9 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 59 |
| Total Heures de formation | 700 heures |
| Durée moyenne de formation |
12 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Les fondamentaux de la comptabilité 2. Tableaux de bords |
| Communication en amont de la formation | 4.9 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.8 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de formation | 4.9 / 5 |
| Structure de la formation | 4.8 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,9 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 84 |
| Total Heures de formation | 1036 heures |
| Durée moyenne de formation |
11 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Les fondamentaux de la comptabilité 2. Tableaux de bords |
| Communication en amont de la formation | 4.9 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.9 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de formation | 4.9 / 5 |
| Structure de la formation | 4.8 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,9 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 83 |
| Total Heures de formation | 1014 heures |
| Durée moyenne de formation |
12 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Comptabilité 2. Gestion 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | 4.7 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.8 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.7 / 5 |
| Animation de la formation | 4.8 / 5 |
| Support de formation | 4.8 / 5 |
| Structure de la formation | 4.7 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,7 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 13 |
| Total Heures de formation | 235 heures |
| Durée moyenne de formation |
18 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Comptabilité 2. Gestion 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | N.C |
| Organisation de la formation | N.C |
| Contenu de la formation | N.C |
| Animation de la formation | N.C |
| Support de formation | N.C |
| Structure de la formation | N.C |
| Satisfaction Globale | N.C |
NOS PARTENAIRES
Les Petits Dej Pro
Cercle d'Affaire Pyrénéen
Tiers Lieux en Bigorre
CPME 65
CAP 65
BNI Tarbes
CONTACT
124 av. Régiment de Bigorre
65000 - TARBES
Administratif :
06 18 12 17 48
Commercial :
06 27 71 72 43
Dernière mise à jour du site 04/06/2024