| Nombre de stagiaires | 443 |
| Total Heures de formation | 7797 heures |
| Durée moyenne de formation |
17 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Communication 2. Web & E-commerce 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | 4.7 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.5 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.9 / 5 |
| Animation de la formation | 5 / 5 |
| Support de formation | 4.6 / 5 |
| Structure de la formation | 4.3 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,7 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 2341 |
| Total Heures de formation | 6046 heures |
| Durée moyenne de formation |
18 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Communication 2. Web & E-commerce 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | 4.8 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.8 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de formation | 4.7 / 5 |
| Structure de la formation | 4.7 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,8 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 248 |
| Total Heures de formation | 4748 heures |
| Durée moyenne de formation |
20 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Communication 2. Web & E-commerce 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | 4.8 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.7 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de formation | 4.6 / 5 |
| Structure de la formation | 4.7 / 5 |
| Satisfaction Globale | 4,8 / 5 |
| Nombre de stagiaires | 191 |
| Total Heures de formation | 4291 heures |
| Durée moyenne de formation |
22 heures |
| Thématiques les + demandées |
1. Communication 2. Web & E-commerce 3. Bureautique |
| Communication en amont de la formation | N.C |
| Organisation de la formation | N.C |
| Contenu de la formation | N.C |
| Animation de la formation | N.C |
| Support de formation | N.C |
| Structure de la formation | N.C |
| Satisfaction Globale | N.C |
NOS PARTENAIRES
Les Petits Dej Pro
Cercle d'Affaire Pyrénéen
Tiers Lieux en Bigorre
CPME 65
CAP 65
BNI Tarbes
CONTACT
124 av. Régiment de Bigorre
65000 - TARBES
Administratif :
06 18 12 17 48
laura@liberty-progress.fr
Commercial :
06 27 71 72 43
thibaut.colomar@gmail.com
Dernière mise à jour du site 04/06/2024