Nombre de stagiaires | 117 |
Total Heures de formation | 2144 heures |
Durée moyenne de formation |
17 heures |
Thématiques les + demandées |
1. Marketing 2. Management 3. Communication |
Communication en amont de la formation | 4.7 / 5 |
Organisation de la formation | 4.7 / 5 |
Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
Animation de la formation | 4.9 / 5 |
Support de formation | 4.7 / 5 |
Structure de la formation | 4.6 / 5 |
Satisfaction Globale | 4,7 / 5 |
Nombre de stagiaires | 117 |
Total Heures de formation | 2144 heures |
Durée moyenne de formation |
17 heures |
Thématiques les + demandées |
1. Marketing 2. Management 3. Communication |
Communication en amont de la formation | 4.7 / 5 |
Organisation de la formation | 4.7 / 5 |
Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
Animation de la formation | 4.9 / 5 |
Support de formation | 4.7 / 5 |
Structure de la formation | 4.6 / 5 |
Satisfaction Globale | 4,7 / 5 |
Nombre de stagiaires | 42 |
Total Heures de formation | 619 heures |
Durée moyenne de formation |
16 heures |
Thématiques les + demandées |
1. Marketing 2. Management 3. Communication |
Communication en amont de la formation | N.C |
Organisation de la formation | N.C |
Contenu de la formation | N.C |
Animation de la formation | N.C |
Support de formation | N.C |
Structure de la formation | N.C |
Satisfaction Globale | N.C |
FINANCEMENTS
NOS PARTENAIRES
Les Petits Dej Pro
Cercle d'Affaire Pyrénéen
Tiers Lieux en Bigorre
CPME 65
CAP 65
BNI Tarbes
CONTACT
124 av. Régiment de Bigorre
65000 - TARBES
Administratif :
06 18 12 17 48
laura@liberty-progress.fr
Commercial :
06 29 90 44 64
contact@liberty-progress.fr